一级行业 | 样本数量 | 增值率 | 税后折现率 | CAPM折现率 | 权益负债率 | 特定风险报酬率 | 静态PE | 承诺期动态PE | PB | 利润承诺年数 | 利润承诺覆盖率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 5 | 89.56% | 11.6% | 12.9% | 17.7% | 3.8% | 21.7 | 9.4 | 1.9 | 3.3 | 29.0% |
采矿业 | 15 | 444.09% | 9.7% | 12.2% | 44.6% | 2.0% | 8.6 | 12.7 | 5.5 | 3.2 | 41.9% |
制造业 | 170 | 247.38% | 11.6% | 12.8% | 19.1% | 2.2% | 20.7 | 14.4 | 3.3 | 3.2 | 25.9% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27 | 97.68% | 8.9% | 11.5% | 56.9% | 1.6% | 16.3 | 16.9 | 2.0 | 3.5 | 23.4% |
建筑业 | 8 | 72.21% | 11.8% | 12.9% | 39.6% | 3.6% | 21.3 | 8.2 | 1.8 | 3.0 | 37.8% |
批发和零售业 | 14 | 127.47% | 11.4% | 12.7% | 20.2% | 2.7% | 18.7 | 13.5 | 2.4 | 3.0 | 22.0% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | 61.29% | 7.1% | 7.3% | -41.0% | 1.5% | 8.3 | 17.3 | 1.5 | 3.0 | 17.0% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42 | 559.14% | 12.6% | 13.0% | 5.5% | 2.4% | 19.6 | 11.6 | 6.9 | 3.4 | 30.3% |
金融业 | 2 | 46.51% | 83.6 | 1.4 | |||||||
房地产业 | 4 | 109.03% | 10.2% | 10.7% | 14.8% | 2.5% | 15.5 | 18.0 | 1.1 | 3.0 | 13.8% |
租赁和商务服务业 | 7 | 366.08% | 12.1% | 13.3% | 14.1% | 3.4% | 11.9 | 13.0 | 4.6 | 3.7 | 26.1% |
科学研究和技术服务业 | 17 | 303.72% | 12.6% | 12.8% | 9.4% | 3.0% | 24.8 | 11.1 | 3.9 | 3.7 | 28.1% |
水利、环境和公共设施管理业 | 14 | 242.29% | 9.8% | 11.9% | 39.9% | 2.3% | 14.5 | 9.4 | 3.7 | 3.4 | 22.5% |
卫生和社会工作 | 7 | 954.24% | 11.6% | 11.8% | 8.6% | 2.8% | 19.4 | 13.5 | 10.5 | 3.5 | 31.0% |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 49.87% | 12.7% | 12.9% | 2.3% | 3.6% | 16.1 | 11.0 | 1.5 | 4.0 | 36.0% |
汇总 | 339 | 283.73% | 11.5% | 12.6% | 20.5% | 2.3% | 19.5 | 13.4 | 3.8 | 3.3 | 27.2% |
金证资产评估研究部,更新至2023年8月
金证资产评估研究部,更新至2023年
金证资产评估研究部,更新至2023年
金证资产评估研究部,更新至2023年